Bilanz Covestro-Konzern
| 30.06.2023 | 30.06.2024 | 31.12.2023 | |
| in Mio. € | in Mio. € | in Mio. € | |
| Langfristige Vermögenswerte | |||
| Geschäfts- oder Firmenwerte | 713 | 712 | 711 |
| Sonstige immaterielle Vermögenswerte | 548 | 495 | 519 |
| Sachanlagen | 5.652 | 5.757 | 5.795 |
| Anteile an at-equity bewerteten Beteiligungen | 177 | 230 | 182 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte1 | 107 | 112 | 109 |
| Sonstige Forderungen1 | 141 | 202 | 114 |
| Latente Steuern | 329 | 265 | 316 |
| 7.667 | 7.773 | 7.746 | |
| Kurzfristige Vermögenswerte | |||
| Vorräte | 2.863 | 2.724 | 2.459 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 2.086 | 2.070 | 1.898 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte1 | 413 | 259 | 311 |
| Sonstige Forderungen1 | 429 | 486 | 496 |
| Ertragsteuererstattungsansprüche | 94 | 90 | 102 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 741 | 569 | 625 |
| 6.626 | 6.198 | 5.891 | |
| Gesamtvermögen | 14.293 | 13.971 | 13.637 |
| Eigenkapital | |||
| Gezeichnetes Kapital der Covestro AG | 189 | 189 | 189 |
| Kapitalrücklage der Covestro AG | 3.740 | 3.740 | 3.740 |
| Gewinnrücklagen inkl. Konzernergebnis | 2.535 | 2.308 | 2.291 |
| Kumuliertes sonstiges Konzernergebnis | 382 | 415 | 370 |
| Personen mit Aktienbesitz an der Covestro AG zurechenbarer Anteil am Eigenkapital | 6.846 | 6.652 | 6.590 |
| Nicht beherrschende Anteile | 31 | 22 | 28 |
| 6.877 | 6.674 | 6.618 | |
| Langfristiges Fremdkapital | |||
| Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen | 445 | 363 | 464 |
| Andere Rückstellungen | 186 | 186 | 192 |
| Finanzverbindlichkeiten | 3.516 | 2.742 | 2.740 |
| Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten1 | 16 | 15 | 16 |
| Ertragsteuerverbindlichkeiten | 27 | 42 | 29 |
| Sonstige nichtfinanzielle Verbindlichkeiten1 | 21 | 25 | 24 |
| Latente Steuern | 262 | 291 | 256 |
| 4.473 | 3.664 | 3.721 | |
| Kurzfristiges Fremdkapital | |||
| Andere Rückstellungen | 378 | 329 | 356 |
| Finanzverbindlichkeiten | 294 | 990 | 667 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.781 | 1.958 | 1.895 |
| Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten1 | 136 | 116 | 128 |
| Ertragsteuerverbindlichkeiten | 164 | 53 | 48 |
| Sonstige nichtfinanzielle Verbindlichkeiten1 | 190 | 187 | 204 |
| 2.943 | 3.633 | 3.298 | |
| Gesamtkapital | 14.293 | 13.971 | 13.637 |
1 Vorjahreswerte zum 30. Juni 2023 wurden angepasst. Erläuterungen sind der jeweiligen Anhangangabe im Geschäftsbericht 2023 zu entnehmen.