Kapitalflussrechnung Covestro-Konzern
2. Quartal 2023 | 2. Quartal 2024 | 1. Halbjahr 2023 | 1. Halbjahr 2024 | |
in Mio. € | in Mio. € | in Mio. € | in Mio. € | |
Ergebnis nach Ertragsteuern | 45 | – 74 | 18 | – 111 |
Ertragsteuern | 85 | 126 | 122 | 194 |
Finanzergebnis | 36 | 29 | 65 | 59 |
Gezahlte Ertragsteuern | – 95 | – 42 | – 117 | – 80 |
Abschreibungen, Wertminderungen und Wertaufholungen | 219 | 239 | 466 | 451 |
Veränderung Pensionsrückstellungen | – 7 | – 8 | – 17 | – 19 |
Gewinne (–) / Verluste (+) aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten | – 34 | – 4 | – 34 | – 7 |
Zu- / Abnahme Vorräte | – 38 | – 67 | – 119 | – 251 |
Zu- / Abnahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 47 | – 69 | – 101 | – 154 |
Zu- / Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | – 169 | 15 | – 197 | 55 |
Veränderung übriges Nettovermögen / Sonstige nichtzahlungswirksame Vorgänge | 60 | – 126 | 44 | – 141 |
Cashflows aus operativer Tätigkeit | 149 | 19 | 130 | – 4 |
Auszahlungen für Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | – 159 | – 166 | – 279 | – 272 |
Einzahlungen aus dem Verkauf von Sachanlagen und anderen Vermögenswerten | 1 | 11 | 2 | 15 |
Einzahlungen aus Desinvestitionen abzüglich übertragener Zahlungsmittel | 51 | – | 51 | – |
Auszahlungen für langfristige finanzielle Vermögenswerte | – 6 | – 40 | – 8 | – 44 |
Einzahlungen aus langfristigen finanziellen Vermögenswerten | 41 | – | 41 | – |
Zins- und Dividendeneinzahlungen | 16 | 13 | 34 | 30 |
Einzahlungen aus sonstigen kurzfristigen finanziellen Vermögenswerten / Auszahlungen für sonstige kurzfristige finanzielle Vermögenswerte |
– 123 | – 193 | – 299 | 53 |
Cashflows aus investiver Tätigkeit | – 179 | – 375 | – 458 | – 218 |
Erwerb eigener Aktien | – 49 | – | – 49 | – |
Gezahlte Dividenden | – | – | – 2 | – |
Kreditaufnahme | 31 | 381 | 302 | 409 |
Schuldentilgung | – 121 | – 103 | – 309 | – 180 |
Zinsauszahlungen | – 34 | – 34 | – 68 | – 60 |
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit | – 173 | 244 | – 126 | 169 |
Zahlungswirksame Veränderung aus Geschäftstätigkeit | – 203 | – 112 | – 454 | – 53 |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Periodenanfang | 949 | 684 | 1.198 | 625 |
Veränderung aus Wechselkursänderungen | – 5 | – 3 | – 3 | – 3 |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Periodenende | 741 | 569 | 741 | 569 |