Bilanz Covestro-Konzern
| 31.03.2023 | 31.03.2024 | 31.12.2023 | |
| in Mio. € | in Mio. € | in Mio. € | |
| Langfristige Vermögenswerte | |||
| Geschäfts- oder Firmenwerte | 717 | 712 | 711 |
| Sonstige immaterielle Vermögenswerte | 572 | 505 | 519 |
| Sachanlagen | 5.739 | 5.787 | 5.795 |
| Anteile an at-equity bewerteten Beteiligungen | 177 | 188 | 182 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte1 | 150 | 108 | 109 |
| Sonstige Forderungen1 | 120 | 149 | 114 |
| Latente Steuern | 372 | 311 | 316 |
| 7.847 | 7.760 | 7.746 | |
| Kurzfristige Vermögenswerte | |||
| Vorräte | 2.866 | 2.650 | 2.459 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 2.144 | 2.000 | 1.898 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte1 | 241 | 61 | 311 |
| Sonstige Forderungen1 | 438 | 468 | 496 |
| Ertragsteuererstattungsansprüche | 78 | 97 | 102 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 949 | 684 | 625 |
| Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte | 26 | 9 | – |
| 6.742 | 5.969 | 5.891 | |
| Gesamtvermögen | 14.589 | 13.729 | 13.637 |
| Eigenkapital | |||
| Gezeichnetes Kapital der Covestro AG | 190 | 189 | 189 |
| Kapitalrücklage der Covestro AG | 3.788 | 3.740 | 3.740 |
| Gewinnrücklagen inkl. Konzernergebnis | 2.473 | 2.300 | 2.291 |
| Kumuliertes sonstiges Konzernergebnis | 548 | 390 | 370 |
| Personen mit Aktienbesitz an der Covestro AG zurechenbarer Anteil am Eigenkapital | 6.999 | 6.619 | 6.590 |
| Nicht beherrschende Anteile | 34 | 26 | 28 |
| 7.033 | 6.645 | 6.618 | |
| Langfristiges Fremdkapital | |||
| Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen | 462 | 421 | 464 |
| Andere Rückstellungen | 178 | 235 | 192 |
| Finanzverbindlichkeiten | 3.513 | 2.753 | 2.740 |
| Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten1 | 13 | 19 | 16 |
| Ertragsteuerverbindlichkeiten | 29 | 36 | 29 |
| Sonstige nichtfinanzielle Verbindlichkeiten1 | 25 | 22 | 24 |
| Latente Steuern | 278 | 253 | 256 |
| 4.498 | 3.739 | 3.721 | |
| Kurzfristiges Fremdkapital | |||
| Andere Rückstellungen | 238 | 353 | 356 |
| Finanzverbindlichkeiten | 326 | 686 | 667 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.972 | 1.942 | 1.895 |
| Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten1 | 123 | 104 | 128 |
| Ertragsteuerverbindlichkeiten | 182 | 63 | 48 |
| Sonstige nichtfinanzielle Verbindlichkeiten1 | 208 | 197 | 204 |
| Verbindlichkeiten in direktem Zusammenhang mit zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten | 9 | – | – |
| 3.058 | 3.345 | 3.298 | |
| Gesamtkapital | 14.589 | 13.729 | 13.637 |
1 Vorjahreswerte wurden angepasst. Erläuterungen sind der jeweiligen Anhangangabe im Geschäftsbericht 2023 zu entnehmen.