Gewinn- und Verlustrechnung Covestro-Konzern
1. Quartal 2023 | 1. Quartal 2024 | |
in Mio. € | in Mio. € | |
Umsatzerlöse | 3.743 | 3.510 |
Herstellungskosten | – 3.124 | – 2.906 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 619 | 604 |
Vertriebskosten | – 379 | – 382 |
Forschungs- und Entwicklungskosten | – 105 | – 91 |
Allgemeine Verwaltungskosten | – 87 | – 73 |
Sonstige betriebliche Erträge | 15 | 21 |
Sonstige betriebliche Aufwendungen | – 24 | – 18 |
EBIT1 | 39 | 61 |
Ergebnis aus at-equity bewerteten Beteiligungen | – 7 | – 1 |
Zinsertrag | 17 | 16 |
Zinsaufwand | – 41 | – 39 |
Übriges Finanzergebnis | 2 | – 6 |
Finanzergebnis | – 29 | – 30 |
Ergebnis vor Ertragsteuern | 10 | 31 |
Ertragsteuern | – 37 | – 68 |
Ergebnis nach Ertragsteuern | – 27 | – 37 |
auf nicht beherrschende Anteile entfallend | – 1 | – 2 |
auf die Personen mit Aktienbesitz an der Covestro AG entfallend (Konzernergebnis) | – 26 | – 35 |
in € | in € | |
Unverwässertes / Verwässertes Ergebnis je Aktie2 | – 0,14 | – 0,19 |
1 Earnings before Interest and Taxes (EBIT): Ergebnis nach Ertragsteuern zuzüglich Finanzergebnis und Ertragsteuern
2 Ergebnis je Aktie: entspricht nach IAS 33 (Earnings per Share) dem Konzernergebnis geteilt durch die gewichtete durchschnittliche Anzahl der ausstehenden stimmberechtigten Stückaktien der Covestro AG. Die Berechnung basierte für das 1. Quartal 2024 auf 188.740.330 Stückaktien (Vorjahr: 189.948.365 Stückaktien).