Kapitalflussrechnung Covestro-Konzern
| 1. Quartal 2023 | 1. Quartal 2024 | |
| in Mio. € | in Mio. € | |
| Ergebnis nach Ertragsteuern | – 27 | – 37 |
| Ertragsteuern | 37 | 68 |
| Finanzergebnis | 29 | 30 |
| Gezahlte Ertragsteuern | – 22 | – 38 |
| Abschreibungen, Wertminderungen und Wertaufholungen | 247 | 212 |
| Veränderung Pensionsrückstellungen | – 10 | – 11 |
| Gewinne (–) / Verluste (+) aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten | – | – 3 |
| Zu- / Abnahme Vorräte | – 81 | – 184 |
| Zu- / Abnahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | – 148 | – 85 |
| Zu- / Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | – 28 | 40 |
| Veränderung übriges Nettovermögen / Sonstige nichtzahlungswirksame Vorgänge | – 16 | – 15 |
| Cashflows aus operativer Tätigkeit | – 19 | – 23 |
| Auszahlungen für Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | – 120 | – 106 |
| Einzahlungen aus dem Verkauf von Sachanlagen und anderen Vermögenswerten | 1 | 4 |
| Auszahlungen für langfristige finanzielle Vermögenswerte | – 2 | – 4 |
| Zins- und Dividendeneinzahlungen | 18 | 17 |
| Einzahlungen aus sonstigen kurzfristigen finanziellen Vermögenswerten / Auszahlungen für sonstige kurzfristige finanzielle Vermögenswerte |
– 176 | 246 |
| Cashflows aus investiver Tätigkeit | – 279 | 157 |
| Gezahlte Dividenden | – 2 | – |
| Kreditaufnahme | 271 | 28 |
| Schuldentilgung | – 188 | – 77 |
| Zinsauszahlungen | – 34 | – 26 |
| Cashflows aus Finanzierungstätigkeit | 47 | – 75 |
| Zahlungswirksame Veränderung aus Geschäftstätigkeit | – 251 | 59 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Periodenanfang | 1.198 | 625 |
| Veränderung aus Wechselkursänderungen | 2 | – |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Periodenende | 949 | 684 |