Umrechnungskurse
Im Berichtszeitraum wurden folgende Umrechnungskurse der für den Covestro-Konzern wesentlichen Fremdwährungen verwendet:
Stichtagskurse wichtiger Währungen | ||||
---|---|---|---|---|
Stichtagskurse | ||||
1 € / | 31.03.2023 | 31.12.2023 | 31.03.2024 | |
BRL | Brasilien | 5,52 | 5,36 | 5,40 |
CNY | China | 7,48 | 7,87 | 7,84 |
HKD | Hongkong1 | 8,54 | 8,63 | 8,46 |
INR | Indien | 89,40 | 91,90 | 90,14 |
JPY | Japan | 144,83 | 156,33 | 163,45 |
MXN | Mexiko | 19,64 | 18,72 | 17,92 |
USD | USA | 1,09 | 1,11 | 1,08 |
1 Sonderverwaltungszone (China)
Durchschnittskurse wichtiger Währungen | |||
---|---|---|---|
Durchschnittskurse | |||
1 € / | 1. Quartal 2023 | 1. Quartal 2024 | |
BRL | Brasilien | 5,58 | 5,37 |
CNY | China | 7,35 | 7,82 |
HKD | Hongkong1 | 8,41 | 8,49 |
INR | Indien | 88,22 | 90,20 |
JPY | Japan | 141,89 | 160,97 |
MXN | Mexiko | 20,05 | 18,46 |
USD | USA | 1,07 | 1,09 |
1 Sonderverwaltungszone (China)