Kennzahlen Covestro-Konzern
1. Quartal 2023 |
1. Quartal 2024 |
Veränderung | |
Umsatzerlöse | 3.743 Mio. € | 3.510 Mio. € | – 6,2 % |
Umsatzveränderung | |||
Menge | – 16,8 % | 10,9 % | |
Preis | – 3,9 % | – 15,4 % | |
Währung | 0,6 % | – 1,7 % | |
Umsatzerlöse nach Regionen | |||
EMLA1 | 1.650 Mio. € | 1.515 Mio. € | – 8,2 % |
NA2 | 982 Mio. € | 869 Mio. € | – 11,5 % |
APAC3 | 1.111 Mio. € | 1.126 Mio. € | 1,4 % |
EBITDA4 | 286 Mio. € | 273 Mio. € | – 4,5 % |
EBITDA-Veränderung | |||
Menge | – 36,2 % | 48,6 % | |
Preis | – 22,5 % | – 201,4 % | |
Rohstoffpreis | – 11,8 % | 140,2 % | |
Währung | 0,0 % | – 4,5 % | |
Sonstige5 | 6,0 % | 12,6 % | |
EBIT6 | 39 Mio. € | 61 Mio. € | 56,4 % |
Finanzergebnis | – 29 Mio. € | – 30 Mio. € | 3,4 % |
Konzernergebnis7 | – 26 Mio. € | – 35 Mio. € | 34,6 % |
Ergebnis je Aktie8 | – 0,14 € | – 0,19 € | 35,7 % |
Cashflows aus operativer Tätigkeit9 | – 19 Mio. € | – 23 Mio. € | 21,1 % |
Auszahlungen für Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | 120 Mio. € | 106 Mio. € | – 11,7 % |
Free Operating Cash Flow10 | – 139 Mio. € | – 129 Mio. € | – 7,2 % |
1 EMLA: Region Europa, Naher Osten, Lateinamerika (ohne Mexiko), Afrika
2 NA: Region Nordamerika (Kanada, Mexiko, USA)
3 APAC: Region Asien-Pazifik
4 Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (EBITDA): EBIT zuzüglich Abschreibungen und Wertminderungen sowie abzüglich Wertaufholungen von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten
5 Sonstige Veränderungen des EBITDA, wie bspw. Veränderungen der Rückstellungen für die variable Vergütung
6 Earnings before Interest and Taxes (EBIT): Ergebnis nach Ertragsteuern zuzüglich Finanzergebnis und Ertragsteuern
7 Konzernergebnis: das auf die Personen mit Aktienbesitz an der Covestro AG entfallende Ergebnis nach Ertragsteuern
8 Ergebnis je Aktie: entspricht nach IAS 33 (Earnings per Share) dem Konzernergebnis geteilt durch die gewichtete durchschnittliche Anzahl der ausstehenden stimmberechtigten Stückaktien der Covestro AG. Die Berechnung basierte für das 1. Quartal 2024 auf 188.740.330 Stückaktien (Vorjahr: 189.948.365 Stückaktien).
9 Cashflows aus operativer Tätigkeit: entsprechen den Cashflows aus betrieblicher Tätigkeit nach IAS 7 (Statement of Cash Flows)
10 Free Operating Cash Flow (FOCF): entspricht den Cashflows aus operativer Tätigkeit abzüglich Auszahlungen für Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte