Segmentinformationen
Segmentinformationen 1. Quartal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance Materials | Solutions & Specialties | Sonstige / Überleitung | Covestro-Konzern | |||||
1. Quartal 2023 |
1. Quartal 2024 |
1. Quartal 2023 |
1. Quartal 2024 |
1. Quartal 2023 |
1. Quartal 2024 |
1. Quartal 2023 |
1. Quartal 2024 |
|
in Mio. € | in Mio. € | in Mio. € | in Mio. € | in Mio. € | in Mio. € | in Mio. € | in Mio. € | |
Umsatzerlöse (extern) | 1.792 | 1.689 | 1.883 | 1.767 | 68 | 54 | 3.743 | 3.510 |
Umsatzerlöse zwischen den Segmenten | 607 | 556 | 8 | 7 | – 615 | – 563 | – | – |
Umsatzerlöse (gesamt) | 2.399 | 2.245 | 1.891 | 1.774 | – 547 | – 509 | 3.743 | 3.510 |
Umsatzveränderung | ||||||||
Menge | – 18,6 % | 17,3 % | – 15,4 % | 5,9 % | – | – | – 16,8 % | 10,9 % |
Preis | – 7,1 % | – 21,3 % | – 0,5 % | – 10,4 % | – | – | – 3,9 % | – 15,4 % |
Währung | 0,7 % | – 1,7 % | 0,6 % | – 1,7 % | – | – | 0,6 % | – 1,7 % |
Umsatzerlöse nach Regionen | ||||||||
EMLA | 839 | 762 | 755 | 710 | 56 | 43 | 1.650 | 1.515 |
NA | 489 | 417 | 485 | 444 | 8 | 8 | 982 | 869 |
APAC | 464 | 510 | 643 | 613 | 4 | 3 | 1.111 | 1.126 |
EBITDA1 | 173 | 103 | 165 | 208 | – 52 | – 38 | 286 | 273 |
EBIT1 | 29 | – 35 | 63 | 135 | – 53 | – 39 | 39 | 61 |
Abschreibungen, Wertminderungen und Wertaufholungen | 144 | 138 | 102 | 73 | 1 | 1 | 247 | 212 |
Cashflows aus operativer Tätigkeit | 19 | 1 | – 5 | 53 | – 33 | – 77 | – 19 | – 23 |
Auszahlungen für Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | 76 | 74 | 43 | 31 | 1 | 1 | 120 | 106 |
Free Operating Cash Flow | – 57 | – 73 | – 48 | 22 | – 34 | – 78 | – 139 | – 129 |
Trade Working Capital2 | 1.291 | 1.101 | 1.712 | 1.575 | – 27 | – 18 | 2.976 | 2.658 |
1 EBIT und EBITDA enthalten jeweils den Ergebniseffekt aus Umsatzerlösen zwischen den Segmenten.
2 Das Trade Working Capital beinhaltet Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie Vertragsvermögenswerte abzüglich Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Vertragsverbindlichkeiten und Rückerstattungsverbindlichkeiten zum Stichtag 31. März 2024 bzw. 31. März 2023.