1. Quartal 2024 | 1. Quartal 2025 | |
in Mio. € | in Mio. € | |
Umsatzerlöse | 3.510 | 3.477 |
Herstellungskosten | – 2.906 | – 3.012 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 604 | 465 |
Vertriebskosten | – 382 | – 384 |
Forschungs- und Entwicklungskosten | – 91 | – 90 |
Allgemeine Verwaltungskosten | – 73 | – 93 |
Sonstige betriebliche Erträge | 21 | 19 |
Sonstige betriebliche Aufwendungen | – 18 | – 14 |
EBIT1 | 61 | – 97 |
Ergebnis aus at-equity bewerteten Beteiligungen | – 1 | – 4 |
Ergebnis aus sonstigen Beteiligungen | – | 1 |
Zinsertrag | 16 | 9 |
Zinsaufwand | – 39 | – 35 |
Übriges Finanzergebnis | – 6 | – 15 |
Finanzergebnis | – 30 | – 44 |
Ergebnis vor Ertragsteuern | 31 | – 141 |
Ertragsteuern | – 68 | – 20 |
Ergebnis nach Ertragsteuern | – 37 | – 161 |
auf nicht beherrschende Anteile entfallend | – 2 | – 1 |
auf die Aktionäre der Covestro AG entfallend (Konzernergebnis) | – 35 | – 160 |
in € | in € | |
Unverwässertes / Verwässertes Ergebnis je Aktie2 | – 0,19 | – 0,85 |
1 Earnings before Interest and Taxes (EBIT): Ergebnis nach Ertragsteuern zuzüglich Finanzergebnis und Ertragsteuern
2 Ergebnis je Aktie: entspricht nach IAS 33 (Ergebnis je Aktie) dem Konzernergebnis geteilt durch die gewichtete durchschnittliche Anzahl der ausstehenden stimmberechtigten Stückaktien der Covestro AG. Die Berechnung basierte für das 1. Quartal 2025 auf 188.740.330 Stückaktien (Vorjahr: 188.740.330 Stückaktien).