Im Berichtszeitraum wurden folgende Umrechnungskurse der für den Covestro-Konzern wesentlichen Fremdwährungen verwendet:
Stichtagskurse wichtiger Währungen | ||||
---|---|---|---|---|
Stichtagskurse | ||||
1 € / | 31.03.2024 | 31.12.2024 | 31.03.2025 | |
BRL | Brasilien | 5,40 | 6,43 | 6,25 |
CNY | China | 7,84 | 7,63 | 7,85 |
HKD | Hongkong1 | 8,46 | 8,07 | 8,41 |
INR | Indien | 90,14 | 88,93 | 92,40 |
JPY | Japan | 163,45 | 163,06 | 161,60 |
MXN | Mexiko | 17,92 | 21,55 | 22,06 |
USD | USA | 1,08 | 1,04 | 1,08 |
1 (Sonderverwaltungszone, China)
Durchschnittskurse wichtiger Währungen | |||
---|---|---|---|
Durchschnittskurse | |||
1 € / | 1. Quartal 2024 | 1. Quartal 2025 | |
BRL | Brasilien | 5,37 | 6,17 |
CNY | China | 7,82 | 7,66 |
HKD | Hongkong1 | 8,49 | 8,18 |
INR | Indien | 90,20 | 91,01 |
JPY | Japan | 160,97 | 160,49 |
MXN | Mexiko | 18,46 | 21,49 |
USD | USA | 1,09 | 1,05 |
1 (Sonderverwaltungszone, China)