Segmentinformationen 1. Quartal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance Materials | Solutions & Specialties | Sonstige / Überleitung | Covestro-Konzern | |||||
1. Quartal 2024 |
1. Quartal 2025 |
1. Quartal 2024 |
1. Quartal 2025 |
1. Quartal 2024 |
1. Quartal 2025 |
1. Quartal 2024 |
1. Quartal 2025 | |
in Mio. € | in Mio. € | in Mio. € | in Mio. € | in Mio. € | in Mio. € | in Mio. € | in Mio. € | |
Umsatzerlöse (extern) | 1.689 | 1.677 | 1.767 | 1.745 | 54 | 55 | 3.510 | 3.477 |
Umsatzerlöse zwischen den Segmenten | 556 | 538 | 7 | 6 | – 563 | – 544 | – | – |
Umsatzerlöse (gesamt) | 2.245 | 2.215 | 1.774 | 1.751 | – 509 | – 489 | 3.510 | 3.477 |
Umsatzveränderung | ||||||||
Menge | 17,3 % | – 2,0 % | 5,9 % | 1,2 % | – | – | 10,9 % | – 0,4 % |
Preis | – 21,3 % | 0,7 % | – 10,4 % | – 3,0 % | – | – | – 15,4 % | – 1,1 % |
Währung | – 1,7 % | 0,6 % | – 1,7 % | 0,6 % | – | – | – 1,7 % | 0,6 % |
Umsatzerlöse nach Regionen | ||||||||
EMLA | 762 | 802 | 710 | 677 | 43 | 43 | 1.515 | 1.522 |
NA | 417 | 430 | 444 | 448 | 8 | 10 | 869 | 888 |
APAC | 510 | 445 | 613 | 620 | 3 | 2 | 1.126 | 1.067 |
EBITDA1 | 103 | 13 | 208 | 181 | – 38 | – 57 | 273 | 137 |
EBIT1 | – 35 | – 144 | 135 | 106 | – 39 | – 59 | 61 | – 97 |
Abschreibungen, Wertminderungen und Wertaufholungen | 138 | 157 | 73 | 75 | 1 | 2 | 212 | 234 |
Cashflows aus operativer Tätigkeit | 1 | – 13 | 53 | 50 | – 77 | – 110 | – 23 | – 73 |
Auszahlungen für Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | 74 | 111 | 31 | 61 | 1 | 8 | 106 | 180 |
Free Operating Cash Flow | – 73 | – 124 | 22 | – 11 | – 78 | – 118 | – 129 | – 253 |
Trade Working Capital2 | 1.101 | 1.088 | 1.575 | 1.533 | – 18 | – 12 | 2.658 | 2.609 |
1 EBIT und EBITDA enthalten jeweils den Ergebniseffekt aus Umsatzerlösen zwischen den Segmenten.
2 Das Trade Working Capital beinhaltet Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie Vertragsvermögenswerte abzüglich Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Vertragsverbindlichkeiten und Rückerstattungsverbindlichkeiten zum Stichtag 31. März 2025 bzw. 31. März 2024.