Bilanz Covestro-Konzern – Covestro Quartalsfinanzbericht zum 29. Oktober 2024

Bilanz Covestro-Konzern

30.09.2023 30.09.2024 31.12.2023
in Mio. € in Mio. € in Mio. €
Langfristige Vermögenswerte
Geschäfts- oder Firmenwerte 717 707 711
Sonstige immaterielle Vermögenswerte 537 486 519
Sachanlagen 5.711 5.678 5.795
Anteile an at-equity bewerteten Beteiligungen 180 237 182
Sonstige finanzielle Vermögenswerte1 112 110 109
Sonstige Forderungen1 186 279 114
Latente Steuern 323 275 316
7.766 7.772 7.746
Kurzfristige Vermögenswerte
Vorräte 2.594 2.726 2.459
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2.029 1.954 1.898
Sonstige finanzielle Vermögenswerte1 168 270 311
Sonstige Forderungen1 558 515 496
Ertragsteuererstattungsansprüche 81 87 102
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 1.052 539 625
6.482 6.091 5.891
Gesamtvermögen 14.248 13.863 13.637
Eigenkapital
Gezeichnetes Kapital der Covestro AG 189 189 189
Kapitalrücklage der Covestro AG 3.740 3.740 3.740
Gewinnrücklagen inkl. Konzernergebnis 2.647 2.334 2.291
Kumuliertes sonstiges Konzernergebnis 468 386 370
Aktionären der Covestro AG zurechenbarer Anteil am Eigenkapital 7.044 6.649 6.590
Nicht beherrschende Anteile 31 19 28
7.075 6.668 6.618
Langfristiges Fremdkapital
Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen 340 374 464
Andere Rückstellungen 197 186 192
Finanzverbindlichkeiten 2.757 2.684 2.740
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten1 17 18 16
Ertragsteuerverbindlichkeiten 26 43 29
Sonstige nichtfinanzielle Verbindlichkeiten1 22 24 24
Latente Steuern 223 233 256
3.582 3.562 3.721
Kurzfristiges Fremdkapital
Andere Rückstellungen 374 329 356
Finanzverbindlichkeiten 932 887 667
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.744 1.975 1.895
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten1 149 146 128
Ertragsteuerverbindlichkeiten 122 68 48
Sonstige nichtfinanzielle Verbindlichkeiten1 270 228 204
3.591 3.633 3.298
Gesamtkapital 14.248 13.863 13.637

1 Vorjahreswerte wurden angepasst. Erläuterungen sind der jeweiligen Anhangangabe im Geschäftsbericht 2023 zu entnehmen.