Gewinn- und Verlustrechnung Covestro-Konzern
3. Quartal 2023 | 3. Quartal 2024 | Dreivierteljahr 2023 | Dreivierteljahr 2024 | |
in Mio. € | in Mio. € | in Mio. € | in Mio. € | |
Umsatzerlöse | 3.568 | 3.603 | 11.031 | 10.803 |
Herstellungskosten | – 3.011 | – 3.032 | – 9.157 | – 8.988 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 557 | 571 | 1.874 | 1.815 |
Vertriebskosten | – 366 | – 368 | – 1.130 | – 1.144 |
Forschungs- und Entwicklungskosten | – 86 | – 85 | – 284 | – 274 |
Allgemeine Verwaltungskosten | – 84 | – 77 | – 263 | – 230 |
Sonstige betriebliche Erträge | 80 | 47 | 228 | 100 |
Sonstige betriebliche Aufwendungen | – 30 | – 12 | – 149 | – 49 |
EBIT1 | 71 | 76 | 276 | 218 |
Ergebnis aus at-equity bewerteten Beteiligungen | – 5 | – 2 | – 17 | – 2 |
Ergebnis aus sonstigen Beteiligungen | 1 | 2 | 1 | 2 |
Zinsertrag | 19 | 14 | 53 | 43 |
Zinsaufwand | – 44 | – 39 | – 127 | – 111 |
Übriges Finanzergebnis | – 6 | 1 | – 10 | – 15 |
Finanzergebnis | – 35 | – 24 | – 100 | – 83 |
Ergebnis vor Ertragsteuern | 36 | 52 | 176 | 135 |
Ertragsteuern | – 67 | – 21 | – 189 | – 215 |
Ergebnis nach Ertragsteuern | – 31 | 31 | – 13 | – 80 |
auf nicht beherrschende Anteile entfallend | – | – 2 | – 2 | – 6 |
auf die Aktionäre der Covestro AG entfallend (Konzernergebnis) | – 31 | 33 | – 11 | – 74 |
in € | in € | in € | in € | |
Unverwässertes / Verwässertes Ergebnis je Aktie2 | – 0,16 | 0,17 | – 0,06 | – 0,39 |
1 Earnings before Interest and Taxes (EBIT): Ergebnis nach Ertragsteuern zuzüglich Finanzergebnis und Ertragsteuern
2 Ergebnis je Aktie: entspricht nach IAS 33 (Earnings per Share) dem Konzernergebnis geteilt durch die gewichtete durchschnittliche Anzahl der ausstehenden stimmberechtigten Stückaktien der Covestro AG. Die Berechnung basierte für das 3. Quartal 2024 auf 188.740.330 Stückaktien (Vorjahr: 188.740.330 Stückaktien) sowie für das Dreivierteljahr 2024 auf 188.740.330 Stückaktien (Vorjahr: 189.438.057 Stückaktien).