Kapitalflussrechnung Covestro-Konzern
3. Quartal 2023 | 3. Quartal 2024 | Dreiviertel- jahr 2023 |
Dreiviertel- jahr 2024 | |
in Mio. € | in Mio. € | in Mio. € | in Mio. € | |
Ergebnis nach Ertragsteuern | – 31 | 31 | – 13 | – 80 |
Ertragsteuern | 67 | 21 | 189 | 215 |
Finanzergebnis | 35 | 24 | 100 | 83 |
Gezahlte Ertragsteuern | – 130 | – 73 | – 247 | – 153 |
Abschreibungen, Wertminderungen und Wertaufholungen | 206 | 211 | 672 | 662 |
Veränderung Pensionsrückstellungen | – 7 | – 8 | – 24 | – 27 |
Gewinne (–) / Verluste (+) aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten | 1 | – 6 | – 33 | – 13 |
Zu- / Abnahme Vorräte | 298 | – 21 | 179 | – 272 |
Zu- / Abnahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 86 | 77 | – 15 | – 77 |
Zu- / Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | – 52 | 29 | – 249 | 84 |
Veränderung übriges Nettovermögen / Sonstige nichtzahlungswirksame Vorgänge | 17 | – 23 | 61 | – 164 |
Cashflows aus operativer Tätigkeit | 490 | 262 | 620 | 258 |
Auszahlungen für Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | – 182 | – 150 | – 461 | – 422 |
Einzahlungen aus dem Verkauf von Sachanlagen und anderen Vermögenswerten | – | 7 | 2 | 22 |
Einzahlungen aus Desinvestitionen abzüglich übertragener Zahlungsmittel | – | – | 51 | – |
Auszahlungen für langfristige finanzielle Vermögenswerte | – 7 | – 18 | – 15 | – 62 |
Einzahlungen aus langfristigen finanziellen Vermögenswerten | – | – | 41 | – |
Zins- und Dividendeneinzahlungen | 20 | 19 | 54 | 49 |
Einzahlungen aus sonstigen kurzfristigen finanziellen Vermögenswerten / Auszahlungen für sonstige kurzfristige finanzielle Vermögenswerte |
139 | 48 | – 160 | 101 |
Cashflows aus investiver Tätigkeit | – 30 | – 94 | – 488 | – 312 |
Erwerb eigener Aktien | – | – | – 49 | – |
Gezahlte Dividenden | – | – | – 2 | – |
Kreditaufnahme | 25 | 585 | 327 | 994 |
Schuldentilgung | – 138 | – 747 | – 447 | – 927 |
Zinsauszahlungen | – 37 | – 30 | – 105 | – 90 |
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit | – 150 | – 192 | – 276 | – 23 |
Zahlungswirksame Veränderung aus Geschäftstätigkeit | 310 | – 24 | – 144 | – 77 |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Periodenanfang | 741 | 569 | 1.198 | 625 |
Veränderung aus Wechselkursänderungen | 1 | – 6 | – 2 | – 9 |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Periodenende | 1.052 | 539 | 1.052 | 539 |