Umrechnungskurse
Im Berichtszeitraum wurden folgende Umrechnungskurse der für den Covestro-Konzern wesentlichen Fremdwährungen verwendet:
Stichtagskurse wichtiger Währungen | ||||
---|---|---|---|---|
Stichtagskurse | ||||
1 € / | 30.09.2023 | 31.12.2023 | 30.09.2024 | |
BRL | Brasilien | 5,31 | 5,36 | 6,05 |
CNY | China | 7,72 | 7,87 | 7,83 |
HKD | Hongkong1 | 8,30 | 8,63 | 8,69 |
INR | Indien | 88,02 | 91,90 | 93,81 |
JPY | Japan | 158,10 | 156,33 | 159,82 |
MXN | Mexiko | 18,50 | 18,72 | 21,98 |
USD | USA | 1,06 | 1,11 | 1,12 |
1 (Sonderverwaltungszone, China)
Durchschnittskurse wichtiger Währungen | |||
---|---|---|---|
Durchschnittskurse | |||
1 € / | Dreivierteljahr 2023 | Dreivierteljahr 2024 | |
BRL | Brasilien | 5,42 | 5,67 |
CNY | China | 7,62 | 7,84 |
HKD | Hongkong1 | 8,49 | 8,49 |
INR | Indien | 89,19 | 90,65 |
JPY | Japan | 149,19 | 164,10 |
MXN | Mexiko | 19,27 | 19,18 |
USD | USA | 1,08 | 1,09 |
1 (Sonderverwaltungszone, China)