Kennzahlen Covestro-Konzern
3. Quartal 2023 |
3. Quartal 2024 |
Veränderung | Dreiviertel- jahr 2023 |
Dreiviertel- jahr 2024 |
Veränderung | |
Umsatzerlöse | 3.568 Mio. € | 3.603 Mio. € | 1,0 % | 11.031 Mio. € | 10.803 Mio. € | – 2,1 % |
Umsatzveränderung | ||||||
Menge | – 3,8 % | 6,1 % | – 9,5 % | 8,7 % | ||
Preis | – 14,3 % | – 4,2 % | – 9,7 % | – 9,8 % | ||
Währung | – 4,6 % | – 0,9 % | – 2,0 % | – 1,0 % | ||
Umsatzerlöse nach Regionen | ||||||
EMLA1 | 1.387 Mio. € | 1.460 Mio. € | 5,3 % | 4.634 Mio. € | 4.513 Mio. € | – 2,6 % |
NA2 | 936 Mio. € | 894 Mio. € | – 4,5 % | 2.889 Mio. € | 2.678 Mio. € | – 7,3 % |
APAC3 | 1.245 Mio. € | 1.249 Mio. € | 0,3 % | 3.508 Mio. € | 3.612 Mio. € | 3,0 % |
EBITDA4 | 277 Mio. € | 287 Mio. € | 3,6 % | 948 Mio. € | 880 Mio. € | – 7,2 % |
EBITDA-Veränderung | ||||||
Menge | – 7,0 % | 33,2 % | – 26,3 % | 38,7 % | ||
Preis | – 218,5 % | – 54,2 % | – 82,1 % | – 114,6 % | ||
Rohstoffpreis | 241,4 % | 8,7 % | 59,3 % | 63,2 % | ||
Währung | – 15,2 % | – 0,7 % | – 3,8 % | – 1,9 % | ||
Sonstige5 | – 8,9 % | 16,6 % | 10,2 % | 7,4 % | ||
EBIT6 | 71 Mio. € | 76 Mio. € | 7,0 % | 276 Mio. € | 218 Mio. € | – 21,0 % |
Finanzergebnis | – 35 Mio. € | – 24 Mio. € | – 31,4 % | – 100 Mio. € | – 83 Mio. € | – 17,0 % |
Konzernergebnis7 | – 31 Mio. € | 33 Mio. € | . | – 11 Mio. € | – 74 Mio. € | 572,7 % |
Ergebnis je Aktie8 | – 0,16 € | 0,17 € | . | – 0,06 € | – 0,39 € | 550,0 % |
Cashflows aus operativer Tätigkeit9 | 490 Mio. € | 262 Mio. € | – 46,5 % | 620 Mio. € | 258 Mio. € | – 58,4 % |
Auszahlungen für Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | 182 Mio. € | 150 Mio. € | – 17,6 % | 461 Mio. € | 422 Mio. € | – 8,5 % |
Free Operating Cash Flow10 | 308 Mio. € | 112 Mio. € | – 63,6 % | 159 Mio. € | – 164 Mio. € | . |
1 EMLA: Region Europa, Naher Osten, Lateinamerika (ohne Mexiko), Afrika
2 NA: Region Nordamerika (Kanada, Mexiko, USA)
3 APAC: Region Asien-Pazifik
4 Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (EBITDA): EBIT zuzüglich Abschreibungen und Wertminderungen sowie abzüglich Wertaufholungen von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten
5 Sonstige Veränderungen des EBITDA, wie bspw. Veränderungen der Rückstellungen für die variable Vergütung
6 Earnings before Interest and Taxes (EBIT): Ergebnis nach Ertragsteuern zuzüglich Finanzergebnis und Ertragsteuern
7 Konzernergebnis: auf Aktionäre der Covestro AG entfallendes Ergebnis nach Ertragsteuern
8 Ergebnis je Aktie: entspricht nach IAS 33 (Earnings per Share) dem Konzernergebnis geteilt durch die gewichtete durchschnittliche Anzahl der ausstehenden stimmberechtigten Stückaktien der Covestro AG. Die Berechnung basierte für das 3. Quartal 2024 auf 188.740.330 Stückaktien (Vorjahr: 188.740.330 Stückaktien) und für das Dreivierteljahr 2024 auf 188.740.330 Stückaktien (Vorjahr: 189.438.057 Stückaktien).
9 Cashflows aus operativer Tätigkeit: entsprechen den Cashflows aus betrieblicher Tätigkeit nach IAS 7 (Statement of Cash Flows)
10 Free Operating Cash Flow (FOCF): entspricht den Cashflows aus operativer Tätigkeit abzüglich Auszahlungen für Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte