Im Berichtszeitraum wurden folgende Umrechnungskurse der für den Covestro-Konzern wesentlichen Fremdwährungen verwendet:
| Stichtagskurse wichtiger Währungen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Stichtagskurse | ||||
| 1 € / | 30.09.2024 | 31.12.2024 | 30.09.2025 | |
| BRL | Brasilien | 6,05 | 6,43 | 6,24 |
| CNY | China | 7,83 | 7,63 | 8,37 |
| HKD | Hongkong1 | 8,69 | 8,07 | 9,14 |
| INR | Indien | 93,81 | 88,93 | 104,25 |
| JPY | Japan | 159,82 | 163,06 | 173,76 |
| MXN | Mexiko | 21,98 | 21,55 | 21,53 |
| USD | USA | 1,12 | 1,04 | 1,17 |
1 (Sonderverwaltungszone, China)
| Durchschnittskurse wichtiger Währungen | |||
|---|---|---|---|
| Durchschnittskurse | |||
| 1 € / | Dreivierteljahr 2024 | Dreivierteljahr 2025 | |
| BRL | Brasilien | 5,67 | 6,32 |
| CNY | China | 7,84 | 8,06 |
| HKD | Hongkong1 | 8,49 | 8,70 |
| INR | Indien | 90,65 | 96,45 |
| JPY | Japan | 164,10 | 165,35 |
| MXN | Mexiko | 19,18 | 21,80 |
| USD | USA | 1,09 | 1,12 |
1 (Sonderverwaltungszone, China)