Die sonstigen finanziellen Verbindlichkeiten teilten sich wie folgt auf:
| Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten | ||||
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2024 | 31.12.2025 | |||
| Gesamt | davon kurzfristig |
Gesamt | davon kurzfristig |
|
| in Mio. € | in Mio. € | in Mio. € | in Mio. € | |
| Rückerstattungsverbindlichkeiten | 104 | 104 | 98 | 98 |
| Verbindlichkeiten aus Zinsabgrenzung | 16 | 16 | 14 | 14 |
| Verbindlichkeiten aus eingebetteten Derivaten | 1 | 1 | 3 | – |
| Verbindlichkeiten aus Devisentermingeschäften (erwartete Transaktionen)1 | – | – | 3 | 3 |
| Verbindlichkeiten aus Commodity-Derivaten1 | – | – | 14 | 13 |
| Übrige finanzielle Verbindlichkeiten | 24 | 12 | 21 | 9 |
| Gesamt | 145 | 133 | 153 | 137 |
1 Derivate mit bilanzieller Sicherungsbeziehung
Die übrigen finanziellen Verbindlichkeiten beinhalteten u. a. eine Verpflichtung zum Erwerb der restlichen 20 % der Anteile an der DIC Covestro Polymers Ltd., Tokio (Japan). Bei Ausübung dieser Put-Option des Verkäufers würde der Verkauf an Covestro im Jahr 2030 wirksam werden.