| Sonstige nichtfinanzielle Verbindlichkeiten | ||||
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2024 | 31.12.2025 | |||
| Gesamt | davon kurzfristig |
Gesamt | davon kurzfristig |
|
| in Mio. € | in Mio. € | in Mio. € | in Mio. € | |
| Verbindlichkeiten aus sonstigen Steuern | 84 | 84 | 76 | 76 |
| Rechnungsabgrenzungen | 17 | 17 | 15 | 15 |
| Zuwendungen der öffentlichen Hand | 34 | 9 | 27 | 7 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitenden | 43 | 42 | 41 | 36 |
| Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit | 16 | 16 | 19 | 19 |
| Vertragsverbindlichkeiten | 49 | 49 | 40 | 39 |
| Übrige Verbindlichkeiten | 5 | 4 | – | – |
| Gesamt | 248 | 221 | 218 | 192 |
Siehe Anhangangabe 6 „Umsatzerlöse“ für weitere Details zu Vertragsverbindlichkeiten