Der Personalaufwand setzte sich wie folgt zusammen:
| Personalaufwand | ||
|---|---|---|
| 2024 | 2025 | |
| in Mio. € | in Mio. € | |
| Löhne und Gehälter | – 1.723 | – 1.600 |
| Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | – 408 | – 425 |
| davon für beitragsorientierte Altersversorgungssysteme | – 116 | – 116 |
| davon für leistungsorientierte und sonstige Altersversorgungssysteme | – 74 | – 69 |
| Gesamt | – 2.131 | – 2.025 |
Der Personalaufwand im Jahr 2025 sank im Wesentlichen durch niedrigere Aufwendungen für die kurz- und langfristige variable Vergütung.
| Durchschnittliche Anzahl von Mitarbeitenden | ||
|---|---|---|
| 2024 | 2025 | |
| Produktion | 12.053 | 12.238 |
| Marketing und Vertrieb | 2.784 | 2.726 |
| Forschung und Entwicklung | 1.338 | 1.314 |
| Verwaltung | 1.347 | 1.316 |
| Gesamt | 17.522 | 17.594 |
| Auszubildende | 523 | 518 |
Die durchschnittliche Anzahl der Mitarbeitenden (Festanstellungen und befristete Arbeitsverhältnisse) wird in Vollzeitbeschäftigte umgerechnet dargestellt. Teilzeitbeschäftigte werden dabei gemäß ihrer vertraglichen Arbeitszeit proportional berücksichtigt. Vorstandsmitglieder und Auszubildende sind in dieser Kennzahl nicht enthalten.