| Kumuliertes sonstiges Konzernergebnis | ||||||||
| Gezeichnetes Kapital der Covestro AG |
Kapital- rücklage der Covestro AG |
Gewinn- rücklagen inkl. Konzern- ergebnis |
Währungs-umrechnung | Cashflow-Hedge-Rücklage | Aktionären der Covestro AG zurechen-barer Anteil am Eigenkapital | Nicht beherrschen- de Anteile |
Eigenkapital | |
| in Mio. € | in Mio. € | in Mio. € | in Mio. € | in Mio. € | in Mio. € | in Mio. € | in Mio. € | |
| 31.12.2023 | 189 | 3.740 | 2.291 | 370 | – | 6.590 | 28 | 6.618 |
| Dividendenausschüttung | – | – | – 1 | – 1 | ||||
| Sonstige Veränderungen | – | – 1 | – 1 | – | – 1 | |||
| Ergebnis nach Ertragsteuern | – 266 | – 266 | – 6 | – 272 | ||||
| Sonstiges Ergebnis | 147 | 184 | 5 | 336 | – | 336 | ||
| Gesamtergebnis | – 119 | 184 | 5 | 70 | – 6 | 64 | ||
| Umgliederung der Cashflow-Hedge-Rücklage in die Vorräte | – 1 | – 1 | – 1 | |||||
| 31.12.2024 | 189 | 3.740 | 2.171 | 554 | 4 | 6.658 | 21 | 6.679 |
| davon eigene Aktien | – | – 12 | – 12 | – 12 | ||||
| 31.12.2024 | 189 | 3.740 | 2.171 | 554 | 4 | 6.658 | 21 | 6.679 |
| Kapitalerhöhung1 | 19 | 1.153 | 1.172 | 1.172 | ||||
| Dividendenausschüttung | – | – | – 1 | – 1 | ||||
| Ergebnis nach Ertragsteuern | – 644 | – 644 | 1 | – 643 | ||||
| Sonstiges Ergebnis | 152 | – 330 | – 24 | – 202 | – 3 | – 205 | ||
| Gesamtergebnis | – 492 | – 330 | – 24 | – 846 | – 2 | – 848 | ||
| Umgliederung der Cashflow-Hedge-Rücklage in die Vorräte | 14 | 14 | 14 | |||||
| 31.12.2025 | 208 | 4.893 | 1.679 | 224 | – 6 | 6.998 | 18 | 7.016 |
| davon eigene Aktien | – | – 12 | – 12 | – 12 | ||||
1 Nach Abzug der Kosten für die Eigenkapitalbeschaffung