| Kennzahlen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Quartal 2024 |
4. Quartal 2025 |
Veränderung | 2024 | 2025 | Veränderung | |
| Umsatzerlöse | 3.376 Mio. € | 2.915 Mio. € | – 13,7 % | 14.179 Mio. € | 12.942 Mio. € | – 8,7 % |
| Umsatzveränderung | ||||||
| Menge | 3,2 % | – 1,3 % | 7,4 % | – 0,9 % | ||
| Preis | – 2,1 % | – 7,8 % | – 8,0 % | – 5,2 % | ||
| Währung | – 0,2 % | – 4,6 % | – 0,8 % | – 2,6 % | ||
| Umsatzerlöse nach Regionen | ||||||
| EMLA | 1.335 Mio. € | 1.093 Mio. € | – 18,1 % | 5.848 Mio. € | 5.181 Mio. € | – 11,4 % |
| NA | 829 Mio. € | 750 Mio. € | – 9,5 % | 3.507 Mio. € | 3.378 Mio. € | – 3,7 % |
| APAC | 1.212 Mio. € | 1.072 Mio. € | – 11,6 % | 4.824 Mio. € | 4.383 Mio. € | – 9,1 % |
| EBITDA1 | 191 Mio. € | 91 Mio. € | – 52,4 % | 1.071 Mio. € | 740 Mio. € | – 30,9 % |
| Abschreibungen, Wertminderungen und Wertaufholungen | 322 Mio. € | 415 Mio. € | 28,9 % | 984 Mio. € | 1.087 Mio. € | 10,5 % |
| EBIT2 | – 131 Mio. € | – 324 Mio. € | 147,3 % | 87 Mio. € | – 347 Mio. € | . |
| Finanzergebnis | – 31 Mio. € | – 29 Mio. € | – 6,5 % | – 114 Mio. € | – 145 Mio. € | 27,2 % |
| Konzernergebnis3 | – 192 Mio. € | – 412 Mio. € | 114,6 % | – 266 Mio. € | – 644 Mio. € | 142,1 % |
| Cashflows aus operativer Tätigkeit4 | 612 Mio. € | 301 Mio. € | – 50,8 % | 870 Mio. € | 487 Mio. € | – 44,0 % |
| Auszahlungen für Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | 359 Mio. € | 214 Mio. € | – 40,4 % | 781 Mio. € | 770 Mio. € | – 1,4 % |
| Free Operating Cash Flow5 | 253 Mio. € | 87 Mio. € | – 65,6 % | 89 Mio. € | – 283 Mio. € | . |
| Nettofinanzverschuldung6 | 2.618 Mio. € | 1.796 Mio. € | – 31,4 % | |||
| Return on Capital Employed (ROCE)7 | 0,7 % | – 2,9 % | ||||
| Weighted Average Cost of Capital (WACC)8 | 8,1 % | 7,3 % | ||||
| ROCE über WACC7, 8 | – 7,4 %-Punkte | – 10,2 %-Punkte | ||||
1 Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (EBITDA): EBIT zuzüglich Abschreibungen und Wertminderungen sowie abzüglich Wertaufholungen von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten
2 Earnings before Interest and Taxes (EBIT): Ergebnis nach Ertragsteuern zuzüglich Finanzergebnis und Ertragsteuern
3 Konzernergebnis: auf die Aktionäre der Covestro AG entfallendes Ergebnis nach Ertragsteuern
4 Cashflows aus operativer Tätigkeit: entsprechen den Cashflows aus betrieblicher Tätigkeit nach IAS 7 (Statement of Cash Flows)
5 Free Operating Cash Flow (FOCF): entspricht den Cashflows aus operativer Tätigkeit abzüglich Auszahlungen für Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte
6 Jeweils zum Stichtag am 31. Dezember
7 Return on Capital Employed (ROCE): Verhältnis des EBIT nach kalkulatorischen Ertragsteuern zum Capital Employed. Zur Ermittlung der kalkulatorischen Ertragsteuern wird ein kalkulatorischer Steuersatz in Höhe von 25 % mit dem EBIT multipliziert.
8 Weighted Average Cost of Capital (WACC): gewichteter Kapitalkostensatz, der die Kapitalrenditeerwartung für Eigen- und Fremdkapital an das Gesamtunternehmen widerspiegelt