| Fünfjahresübersicht | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| in Mio. € | in Mio. € | in Mio. € | in Mio. € | in Mio. € | |
| Umsatzerlöse (extern) | 15.903 | 17.968 | 14.377 | 14.179 | 12.942 |
| Performance Materials | 8.142 | 9.095 | 6.876 | 6.970 | 6.128 |
| Solutions & Specialties | 7.554 | 8.558 | 7.267 | 7.004 | 6.621 |
| EBITDA | 3.085 | 1.617 | 1.080 | 1.071 | 740 |
| EBIT | 2.262 | 267 | 186 | 87 | – 347 |
| Finanzergebnis | – 77 | – 137 | – 113 | – 114 | – 145 |
| Konzernergebnis | 1.616 | – 272 | – 198 | – 266 | – 644 |
| Ergebnis je Aktie (in €)1 | 8,37 | – 1,42 | – 1,05 | – 1,41 | – 3,39 |
| Cashflows aus operativer Tätigkeit | 2.193 | 970 | 997 | 870 | 487 |
| Auszahlungen für Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | 764 | 832 | 765 | 781 | 770 |
| Free Operating Cash Flow | 1.429 | 138 | 232 | 89 | – 283 |
| Trade Working Capital2 | 2.952 | 2.706 | 2.386 | 2.391 | 2.177 |
| Nettofinanzverschuldung | 1.405 | 2.434 | 2.487 | 2.618 | 1.796 |
| ROCE | 19,5 % | 2,0 % | 1,5 % | 0,7 % | – 2,9 % |
| Mitarbeitende (in FTE)3 | 17.905 | 17.981 | 17.516 | 17.503 | 17.598 |
1 Werte auf Basis der gewichteten durchschnittlichen Anzahl der ausstehenden stimmberechtigten Aktien, die u. a. durch das Aktienrückkaufprogramm vom 21. März 2022 bis zum 26. Oktober 2023 sowie die Kapitalerhöhung vom 10. Dezember 2025 maßgeblichen Veränderungen unterlagen.
2 Das Trade Working Capital beinhaltet Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie Vertragsvermögenswerte abzüglich Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Vertragsverbindlichkeiten und Rückerstattungsverbindlichkeiten zum Stichtag 31. Dezember der Jahre 2021 bis 2025.
3 Vorstandsmitglieder, Auszubildende und Praktikanten sind in dieser Kennzahl nicht enthalten.