Die sonstigen finanziellen Verbindlichkeiten teilten sich wie folgt auf:
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten | ||||
---|---|---|---|---|
31.12.2023 | 31.12.2024 | |||
Gesamt | davon kurzfristig |
Gesamt | davon kurzfristig |
|
in Mio. € | in Mio. € | in Mio. € | in Mio. € | |
Rückerstattungsverbindlichkeiten | 97 | 97 | 104 | 104 |
Verbindlichkeiten aus Zinsabgrenzung | 19 | 16 | 16 | 16 |
Verbindlichkeiten aus Derivaten | – | – | 1 | 1 |
Übrige finanzielle Verbindlichkeiten | 28 | 15 | 24 | 12 |
Gesamt | 144 | 128 | 145 | 133 |
Die Verbindlichkeiten aus Derivaten umfassten im Wesentlichen Verbindlichkeiten aus eingebetteten Derivaten in Höhe von 1 Mio. € (Vorjahr: 0 Mio. €).
Die übrigen finanziellen Verbindlichkeiten beinhalteten u. a. eine Verpflichtung zum Erwerb der restlichen 20 % der Anteile an der DIC Covestro Polymers Ltd., Tokio (Japan). Bei Ausübung dieser Put-Option des Verkäufers würde der Verkauf an Covestro im Jahr 2030 wirksam werden.