Fünfjahresübersicht | |||||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
in Mio. € | in Mio. € | in Mio. € | in Mio. € | in Mio. € | |
Umsatzerlöse (extern) | 10.706 | 15.903 | 17.968 | 14.377 | 14.179 |
Performance Materials1 | 5.468 | 8.142 | 9.095 | 6.876 | 6.970 |
Solutions & Specialties1 | 5.060 | 7.554 | 8.558 | 7.267 | 7.004 |
EBITDA | 1.472 | 3.085 | 1.617 | 1.080 | 1.071 |
EBIT | 696 | 2.262 | 267 | 186 | 87 |
Finanzergebnis | – 91 | – 77 | – 137 | – 113 | – 114 |
Konzernergebnis | 459 | 1.616 | – 272 | – 198 | – 266 |
Ergebnis je Aktie (in €)2 | 2,48 | 8,37 | – 1,42 | – 1,05 | – 1,41 |
Cashflows aus operativer Tätigkeit | 1.234 | 2.193 | 970 | 997 | 870 |
Auszahlungen für Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | 704 | 764 | 832 | 765 | 781 |
Free Operating Cash Flow | 530 | 1.429 | 138 | 232 | 89 |
Trade Working Capital3 | 1.949 | 2.952 | 2.706 | 2.386 | 2.391 |
Nettofinanzverschuldung | 356 | 1.405 | 2.434 | 2.487 | 2.618 |
ROCE | 7,0 % | 19,5 % | 2,0 % | 1,5 % | 0,7 % |
Mitarbeitende (in FTE)4 | 16.497 | 17.905 | 17.981 | 17.516 | 17.503 |
1 Vergleichsinformationen der Segmente für das Geschäftsjahr 2020 beruhen aufgrund der im Jahr 2021 geänderten neuen Organisationsstruktur auf ungeprüften Werten.
2 Werte auf Basis der gewichteten durchschnittlichen Anzahl der ausstehenden stimmberechtigten Aktien, welche u. a. durch das Aktienrückkaufprogramm vom 21. März 2022 bis zum 26. Oktober 2023 sowie die Kapitalerhöhung vom 19. Oktober 2020 maßgeblichen Veränderungen unterlagen.
3 Das Trade Working Capital beinhaltet Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie Vertragsvermögenswerte abzüglich Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Vertragsverbindlichkeiten und Rückerstattungsverbindlichkeiten zum Stichtag 31. Dezember der Jahre 2020 bis 2024.
4 Vorstandsmitglieder, Auszubildende und Praktikanten sind in dieser Kennzahl nicht enthalten.