Der Personalaufwand setzte sich wie folgt zusammen:
Personalaufwand | ||
---|---|---|
2023 | 2024 | |
in Mio. € | in Mio. € | |
Löhne und Gehälter | – 1.743 | – 1.723 |
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | – 398 | – 408 |
davon für beitragsorientierte Altersversorgungssysteme | – 113 | – 116 |
davon für leistungsorientierte und sonstige Altersversorgungssysteme | – 64 | – 74 |
Gesamt | – 2.141 | – 2.131 |
Der Personalaufwand im Jahr 2024 sank im Wesentlichen durch niedrigere Aufwendungen für die kurzfristige variable Vergütung.
Durchschnittliche Anzahl von Mitarbeitenden | ||
---|---|---|
2023 | 2024 | |
Produktion | 11.955 | 12.053 |
Marketing und Vertrieb | 2.881 | 2.784 |
Forschung und Entwicklung | 1.376 | 1.338 |
Verwaltung | 1.403 | 1.347 |
Gesamt | 17.615 | 17.522 |
Auszubildende | 517 | 523 |
Die durchschnittliche Anzahl der Mitarbeitenden (Festanstellungen und befristete Arbeitsverhältnisse) wird in Vollzeitbeschäftigte umgerechnet dargestellt. Teilzeitbeschäftigte werden dabei gemäß ihrer vertraglichen Arbeitszeit proportional berücksichtigt. Vorstandsmitglieder und Auszubildende sind in dieser Kennzahl nicht enthalten.