Kennzahlen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
4. Quartal 2023 |
4. Quartal 2024 |
Veränderung | 2023 | 2024 | Veränderung | |
Umsatzerlöse | 3.346 Mio. € | 3.376 Mio. € | 0,9 % | 14.377 Mio. € | 14.179 Mio. € | – 1,4 % |
Umsatzveränderung | ||||||
Menge | 3,1 % | 3,2 % | – 6,8 % | 7,4 % | ||
Preis | – 15,7 % | – 2,1 % | – 11,0 % | – 8,0 % | ||
Währung | – 3,0 % | – 0,2 % | – 2,2 % | – 0,8 % | ||
Umsatzerlöse nach Regionen | ||||||
EMLA | 1.307 Mio. € | 1.335 Mio. € | 2,1 % | 5.941 Mio. € | 5.848 Mio. € | – 1,6 % |
NA | 846 Mio. € | 829 Mio. € | – 2,0 % | 3.735 Mio. € | 3.507 Mio. € | – 6,1 % |
APAC | 1.193 Mio. € | 1.212 Mio. € | 1,6 % | 4.701 Mio. € | 4.824 Mio. € | 2,6 % |
EBITDA1 | 132 Mio. € | 191 Mio. € | 44,7 % | 1.080 Mio. € | 1.071 Mio. € | – 0,8 % |
Abschreibungen, Wertminderungen und Wertaufholungen | 222 Mio. € | 322 Mio. € | 45,0 % | 894 Mio. € | 984 Mio. € | 10,1 % |
EBIT2 | – 90 Mio. € | – 131 Mio. € | 45,6 % | 186 Mio. € | 87 Mio. € | – 53,2 % |
Finanzergebnis | – 13 Mio. € | – 31 Mio. € | 138,5 % | – 113 Mio. € | – 114 Mio. € | 0,9 % |
Konzernergebnis3 | – 187 Mio. € | – 192 Mio. € | 2,7 % | – 198 Mio. € | – 266 Mio. € | 34,3 % |
Cashflows aus operativer Tätigkeit4 | 377 Mio. € | 612 Mio. € | 62,3 % | 997 Mio. € | 870 Mio. € | – 12,7 % |
Auszahlungen für Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | 304 Mio. € | 359 Mio. € | 18,1 % | 765 Mio. € | 781 Mio. € | 2,1 % |
Free Operating Cash Flow5 | 73 Mio. € | 253 Mio. € | 246,6 % | 232 Mio. € | 89 Mio. € | – 61,6 % |
Nettofinanzverschuldung6 | 2.487 Mio. € | 2.618 Mio. € | 5,3 % | |||
Return on Capital Employed (ROCE)7 | 1,5 % | 0,7 % | ||||
Weighted Average Cost of Capital (WACC)8 | 7,6 % | 8,1 % | ||||
ROCE über WACC7, 8 | – 6,1 %-Punkte | – 7,4 %-Punkte | ||||
1 Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (EBITDA): EBIT zuzüglich Abschreibungen und Wertminderungen sowie abzüglich Wertaufholungen von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten
2 Earnings before Interest and Taxes (EBIT): Ergebnis nach Ertragsteuern zuzüglich Finanzergebnis und Ertragsteuern
3 Konzernergebnis: auf die Aktionäre der Covestro AG entfallendes Ergebnis nach Ertragsteuern
4 Cashflows aus operativer Tätigkeit: entsprechen den Cashflows aus betrieblicher Tätigkeit nach IAS 7 (Statement of Cash Flows)
5 Free Operating Cash Flow (FOCF): entspricht den Cashflows aus operativer Tätigkeit abzüglich Auszahlungen für Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte
6 Jeweils zum Stichtag am 31. Dezember
7 Return on Capital Employed (ROCE): Verhältnis des EBIT nach kalkulatorischen Ertragsteuern zum Capital Employed. Zur Ermittlung der kalkulatorischen Ertragsteuern wird ein kalkulatorischer Steuersatz in Höhe von 25 % mit dem EBIT multipliziert.
8 Weighted Average Cost of Capital (WACC): gewichteter Kapitalkostensatz, der die Kapitalrenditeerwartung für Eigen- und Fremdkapital an das Gesamtunternehmen widerspiegelt